Cajportamonedas con ranuras frontal simple/doble para cheques, tarjetas de crédito y facturas
Disponible en negro/blanco/gris
4 billetes / 8 monedas o 5 billetes / 8 monedas de serie
Construcción clásica, fiable & Cajportamonedas de metal popular
Apertura rápida con rodillos de rodde bolas de alta resistencia
Scangle M-410 Cajportamonedas para el sistema pos Las características en ranuras frontales individuales/dobles para cheque, tarjeta de crédito, billetes, monedas, y proporciona la selección de color negro o blanco, tiene la oferta de 4 billetes / 8 monedas o 5 billetes / 8 monedas como estándar, que es muy adecuado para diferentes puntos de venta demandas y ocasiones de negocios.
General | |
Parte No. | M-410 |
Dimensión de la bandeja de efectivo | 355W*323L*63H(mm) |
Dimensión de la bandeja de la cuenta | 345W*186L*59H(mm) |
Dimensión de la bandeja de monedas | 345W*125L*40.5H(mm) |
Color Color | Negro/blanco/gris |
Bandeja de billetes/bandeja de monedas | 4 factura +8 moneda / 5 factura +8 moneda / 8 factura / 9 factura |
Divisores de factura ajustables y caja de moneda extraíble | |
El cajinterior | Metal Metal Metal Metal |
Titulares de bonos | Fabricación en la cual: |
Tapa superior con cierre | Parte de arriba pint(opcional) |
Los divisores | Separador Vertical de plástico |
Rollers | Rodillos de plástico de alta resistencia |
Llave de llave | Llave de tres posiciones |
Con 10-100 combinaciones (2 teclas) | |
La ranura de los medios | Ranura simple (M410S); ranura doble (M410D) |
microinterruptor | Apertura por señal de conductor al solenoide (opcional) |
Interfaz de e/s | RJ12 de serie, USB opcional. |
solenoide | Compatible con 9-24V |
Conexión de Cable | Cable externo en la parte trasera/inferior (opcional) |
Emergencia Opener | Palanca de liberación emergente en el chasis |
Longitudes de Cable | 1.1 metros |
La la solidez | 1.000.000 de ciclos |
Peso neto | 7,0kg |
Peso bruto | 8.0KG |
Dimensión física | 410W*415L*100H(mm) |
Dimensión de embalaje | 460L*150H(mm) |
General | |
Part No. | M-410 |
Cash Tray Dimension | 355W*323L*63H(mm) |
Bill Tray Dimension | 345W*186L*59H(mm) |
Coin Tray Dimension | 345W*125L*40.5H(mm) |
Color | Black/White/Gray |
Bill Tray/ Coin Tray | 4 Bill+8 Coin/ 5 Bill+8 Coin/ 8 Bill/ 9 Bill |
Adjustable bill dividers and removable coin case | |
Inner Drawer | Metal |
Bill holders | Metal Wire Gripper |
Top Lockable Lid | Painted Top(Optional) |
Dividers | Vertical Plastic Divider |
Rollers | Heavy Duty Plastic Rollers |
Key Lock | Three-position Key Lock |
with 10-100 Combinations (2 keys) | |
Media Slot | Single Slot(M410S);Double Slot(M410D) |
Micro Switch/Sensor | Open By Driver Signal to The Solenoid(optional) |
I/O Interface | RJ12 as Standard, USB for Optional. |
Solenoid | 9-24V Compatible |
Cable Connection | External Cable on Rear/ Bottom (optional) |
Emergency Opener | Emergent Release Lever on The Chassis |
Cable Lengths | 1.1 Meters |
Durability | 1,000,000 Cycles |
Net Weight | 7.0KG |
Gross Weight | 8.0KG |
Physical Dimension | 410W*415L*100H(mm) |
Packing Dimension | 465W*460L*150H(mm) |